TAXI-BOOT-SERVICE
Falls Sie einen privaten Taxi-Boot-Service von und zu den Brissago-Inseln wünschen, laden wir Sie ein, uns zu kontaktieren.
Gerne organisieren wir diesen nach Ihren Bedürfnissen.
Für Informationen und Reservierungen:
+ 41 91 780 54 25
SCHIFFSFAHRPLAN SAISON 2026
Über die folgenden Links können Sie die Fahrpläne der Navigazione Lago Maggiore einsehen:
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Verbindungen von und zu den Brissago-Inseln.
FAHRPLAN GÜLTIG VOM 29.03.2026 BIS 18.10.2026
AB LOCARNO
Wir sind von Locarno aus mit dem Schiff zu erreichen.
Nützliche Hinweise für Ihre Anreise:
| LOCARNO -> BRISSAGO-INSELN | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| KURS NR. 301 | 9:20 | 10:10 |
| KURS NR. 303 | 10:20 | 11:25 |
| FAHRT NR. 307 | 12:20 | 13:25 |
| FAHRT NR. 311 | 14:20 | 15:05 |
| FAHRT NR. 315 | 16:20 | 17:05 |
| BRISSAGO-INSELN -> LOCARNO | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| FAHRT NR. 302 | 10:35 | 11:20 |
| FAHRT NR. 306 | 12:40 | 13:20 |
| FAHRT NR. 310 | 14:40 | 15:40 |
| FAHRT NR. 314 | 16:20 | 17:20 |
| FAHRT NR. 316 | 17:30 | 18:40 |
AB ASCONA
Wir sind von Ascona aus mit dem Boot in 15 Minuten zu erreichen.
Nützliche Hinweise:
| ASCONA -> BRISSAGO-INSELN | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| KURS NR. 301 | 9:55 | 10:10 |
| KURS NR. 303 | 11:10 | 11:25 |
| FAHRT NR. 305 | 12:20 | 12:35 |
| FAHRT NR. 307 | 13:05 | 13:25 |
| FAHRT NR. 309 | 14:20 | 14:35 |
| FAHRT NR. 311 | 14:50 | 15:05 |
| FAHRT NR. 313 | 16:00 | 16:15 |
| FAHRT NR. 315 | 16:50 | 17:05 |
| BRISSAGO-INSELN -> ASCONA | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| FAHRT NR. 302 | 10:35 | 10:50 |
| FAHRT NR. 304 | 12:00 | 12:15 |
| FAHRT NR. 306 | 12:40 | 12:55 |
| FAHRT NR. 308 | 14:00 | 14:15 |
| FAHRT NR. 310 | 14:40 | 15:00 |
| FAHRT NR. 312 | 15:40 | 15:55 |
| FAHRT NR. 314 | 16:20 | 16:40 |
| FAHRT NR. 316 | 17:30 | 18:00 |
AB PORTO RONCO
Sie erreichen uns von Porto Ronco aus mit dem Schiff in 5 Minuten.
Nützliche Hinweise für Ihre Anreise:
| PORTO RONCO -> BRISSAGO-INSELN | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| FAHRT NR. 304 | 11:50 | 12:00 |
| FAHRT NR. 308 | 13:50 | 14:00 |
| BRISSAGO-INSELN -> PORTO RONCO | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| FAHRT NR. 311 | 15:05 | 15:15 |
| FAHRT NR. 316 | 17:30 | 17:40 |
AB BRISSAGO
Sie können uns von Brissago aus mit dem Boot erreichen.
Wegbeschreibung:
| BRISSAGO -> BRISSAGO-INSELN | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| FAHRT NR. 302 | 10:25 | 10:35 |
| FAHRT NR. 304 | 11:40 | 12:00 |
| FAHRT NR. 308 | 13:40 | 14:00 |
| FAHRT NR. 312 | 15:30 | 15:40 |
| FAHRT NR. 316 | 17:20 | 17:30 |
| BRISSAGO-INSELN -> BRISSAGO | ABFAHRT | ANKUNFT |
|---|---|---|
| KURS NR. 301 | 10:10 | 10:20 |
| KURS NR. 303 | 11:25 | 11:35 |
| FAHRT NR. 307 | 13:25 | 13:35 |
| FAHRT NR. 311 | 15:05 | 15:25 |
| FAHRT NR. 315 | 17:05 | 17:15 |