SERVIZIO TAXI BOAT
Qualora si desideri un servizio di taxi boat privato da e per le Isole di Brissago, vi invitiamo a contattarci.
Saremo lieti di organizzarlo secondo le vostre esigenze.
Per informazioni e riservazioni:
+ 41 91 780 54 25
ORARI BATTELLI STAGIONE 2026
Cliccando i seguenti link potete consultare gli orari della Navigazione Lago Maggiore:
Di seguito le principali corse da e verso le Isole di Brissago.
ORARIO VALIDO DAL 29.03.2026 AL 18.10.2026
DA LOCARNO
Siamo raggiungibili da Locarno con il battello.
Indicazioni utili per raggiungerci:
| LOCARNO -> ISOLE DI BRISSAGO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 301 | 9:20 | 10:10 |
| CORSA NR. 303 | 10:20 | 11:25 |
| CORSA NR. 307 | 12:20 | 13:25 |
| CORSA NR. 311 | 14:20 | 15:05 |
| CORSA NR. 315 | 16:20 | 17:05 |
| ISOLE DI BRISSAGO -> LOCARNO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 302 | 10:35 | 11:20 |
| CORSA NR. 306 | 12:40 | 13:20 |
| CORSA NR. 310 | 14:40 | 15:40 |
| CORSA NR. 314 | 16:20 | 17:20 |
| CORSA NR. 316 | 17:30 | 18:40 |
DA ASCONA
Siamo raggiungibili da Ascona con il battello in 15 minuti.
Indicazioni utili per raggiungerci:
| ASCONA -> ISOLE DI BRISSAGO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 301 | 9:55 | 10:10 |
| CORSA NR. 303 | 11:10 | 11:25 |
| CORSA NR. 305 | 12:20 | 12:35 |
| CORSA NR. 307 | 13:05 | 13:25 |
| CORSA NR. 309 | 14:20 | 14:35 |
| CORSA NR. 311 | 14:50 | 15:05 |
| CORSA NR. 313 | 16:00 | 16:15 |
| CORSA NR. 315 | 16:50 | 17:05 |
| ISOLE DI BRISSAGO -> ASCONA | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 302 | 10:35 | 10:50 |
| CORSA NR. 304 | 12:00 | 12:15 |
| CORSA NR. 306 | 12:40 | 12:55 |
| CORSA NR. 308 | 14:00 | 14:15 |
| CORSA NR. 310 | 14:40 | 15:00 |
| CORSA NR. 312 | 15:40 | 15:55 |
| CORSA NR. 314 | 16:20 | 16:40 |
| CORSA NR. 316 | 17:30 | 18:00 |
DA PORTO RONCO
Siamo raggiungibili da Porto Ronco con il battello in 5 minuti.
Indicazioni utili per raggiungerci:
| PORTO RONCO -> ISOLE DI BRISSAGO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 304 | 11:50 | 12:00 |
| CORSA NR. 308 | 13:50 | 14:00 |
| ISOLE DI BRISSAGO -> PORTO RONCO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 311 | 15:05 | 15:15 |
| CORSA NR. 316 | 17:30 | 17:40 |
DA BRISSAGO
Siamo raggiungibili da Brissago con il battello.
Indicazioni utili per raggiungerci:
| BRISSAGO -> ISOLE DI BRISSAGO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 302 | 10:25 | 10:35 |
| CORSA NR. 304 | 11:40 | 12:00 |
| CORSA NR. 308 | 13:40 | 14:00 |
| CORSA NR. 312 | 15:30 | 15:40 |
| CORSA NR. 316 | 17:20 | 17:30 |
| ISOLE DI BRISSAGO -> BRISSAGO | PARTENZA | ARRIVO |
|---|---|---|
| CORSA NR. 301 | 10:10 | 10:20 |
| CORSA NR. 303 | 11:25 | 11:35 |
| CORSA NR. 307 | 13:25 | 13:35 |
| CORSA NR. 311 | 15:05 | 15:25 |
| CORSA NR. 315 | 17:05 | 17:15 |